| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 065 | DALLET Dimitri | 01:03:38 | 14.15 km/u |
| 157 | VANHUYSSE Franky | 01:11:18 | 12.63 km/u |
| 192 | VERCAEMST Kristof | 01:13:17 | 12.28 km/u |
| 281 | DESMET Koen | 01:18:19 | 11.49 km/u |
| 327 | DELFOSSE Alain | 01:19:40 | 11.30 km/u |
| 344 | VANDAELE Kathy | 01:20:24 | 11.19 km/u |
| 345 | SOENEN Andy | 01:20:24 | 11.19 km/u |
| 389 | LIETAERT Francis | 01:22:15 | 10.94 km/u |
| 396 | HUBRECHT Maud | 01:22:40 | 10.89 km/u |
| 459 | DENEIR Bart | 01:25:29 | 10.53 km/u |
| 518 | VANDEPUTTE Pierre | 01:28:58 | 10.12 km/u |
| 519 | VINQUIER Sabrina | 01:28:58 | 10.12 km/u |
| 527 | VERSPAUT Kevin | 01:29:53 | 10.01 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA