| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 031 | DESLEE Matthias | 00:47:51 | 15.67 km/u |
| 072 | SOENEN Andy | 00:51:26 | 14.58 km/u |
| 150 | VANMAELE Kris | 00:57:21 | 13.07 km/u |
| 194 | DESCHEEMAEKER Jan | 01:01:14 | 12.14 km/u |
| 199 | VANDAELE Katty | 01:01:42 | 12.15 km/u |
| 242 | VERCAMBRE Marc | 01:08:56 | 10.88 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA