| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 018 | DESLEE Matthias | 01:19:48 | 15.87 km/u |
| 052 | DALLET Dimitri | 01:24:50 | 14.92 km/u |
| 075 | LESAGE Jelle | 01:26:52 | 14.57 km/u |
| 185 | BOSSUYT Peter | 01:34:42 | 13.37 km/u |
| 219 | VERCAEMST Kristof | 01:36:46 | 13.08 km/u |
| 291 | VAN MAELE Kris | 01:40:03 | 12.66 km/u |
| 353 | LIETAERT Francis | 01:42:52 | 12.31 km/u |
| 357 | GHIJS Lieven | 01:43:15 | 12.26 km/u |
| 394 | STAESSENS Luc | 01:44:49 | 12,08 km/u |
| 413 | VANDAELE Kathy | 01:45:35 | 11.99 km/u |
| 417 | DELFOSSE Alain | 01:45:41 | 11.98 km/u |
| 434 | BAERT Johan | 01:46:31 | 11.89 km/u |
| 480 | BUYSSENS Yves | 01:49:12 | 11.59 km/u |
| 513 | DECOENE Johan | 01:51:18 | 11.38 km/u |
| 557 | MASSELIS Kurt | 01:53:43 | 11.13 km/u |
| 665 | TANGHE Geert | 02:02:56 | 10.30 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA