| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 020 | DESLEE Matthias | 00:41:42 | 15,83 km/u |
| 096 | BOSSUYT Peter | 00:46:29 | 14,20 km/u |
| 103 | VANWYMELBEKE Filiep | 00:46:56 | 14,06 km/u |
| 208 | VERCAEMST Kristof | 00:49:57 | 13,21 km/u |
| 244 | VAN MAELE Kris | 00:50:55 | 12,96 km/u |
| 306 | BAERT Johan | 00:52:33 | 12,56 km/u |
| 325 | LIETAERT Francis | 00:53:06 | 12,43 km/u |
| 337 | DELFOSSE Alain | 00:53:20 | 12,38 km/u |
| 411 | DORNY Francis | 00:54:49 | 12,04 km/u |
| 421 | DECLERCQ Dries | 00:55:03 | 11,99 km/u |
| 452 | MEZIERES Yvonnick | 00:55:33 | 11,88 km/u |
| 514 | TOURNICOURT Bernard | 00:56:54 | 11,60 km/u |
| 521 | DECOENE Johan | 00:57:03 | 11,57 km/u |
| 546 | MASSELIS Kurt | 00:57:33 | 11,47 km/u |
| 572 | VERMAUT Kevin | 00:58:03 | 11,37 km/u |
| 583 | VANDENBERGHE Johnny | 00:58:22 | 11,31 km/u |
| 631 | VERCAMBRE Marc | 00:59:29 | 11,10 km/u |
| 666 | DESCHEEMAEKER Jan | 01:00:14 | 10,96 km/u |
| 710 | SPILLEBEEN Marc | 01:01:31 | 10,73 km/u |
| 711 | TANGHE Geert | 01:01:31 | 10,73 km/u |
| 745 | TERRY Frank | 01:02:37 | 10,54 km/u |
| 755 | COTTIGNIES Mario | 01:02:59 | 10,48 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA