| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 37 | Van Maele Kris | 00:45:05 | 13,30 km/u |
| 42 | Baert Johan | 00:45:52 | 13,08 km/u |
| 43 | Delfosse Alain | 00:46:06 | 13,01 km/u |
| 45 | Vermaut Kevin | 00:47:35 | 12,60 km/u |
| 46 | Vandaele Kathy | 00:47:37 | 12,60 km/u |
| 50 | Deneir Bart | 00:48:35 | 12,34 km/u |
| 52 | Vinquier Sabrina | 00:48:46 | 12,30 km/u |
| 57 | Vervaecke Fanny | 00:51:16 | 11,70 km/u |
| 59 | Vercambre Marc | 00:51:26 | 11,66 km/u |
| 60 | Cottignies Mario | 00:55:13 | 10,86 km/u |
| 56 | Vanhove Lieve | 00:56:21 | 10,64 km/u |
| 66 | Delepierre Linda | 00:56:23 | 10,64 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA