| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 17 | Bossuyt Peter | 00:40:55 | 14.66 km/u |
| 34 | Baert Johan | 00:43:54 | 13.66 km/u |
| 37 | Soenen Andy | 00:44:22 | 13.52 km/u |
| 45 | Vanhuysse Franky | 00:45:36 | 13.15 km/u |
| 52 | Vermaut Kevin | 00:48:35 | 12.34 km/u |
| 57 | Dorny Francis | 00:49:21 | 12.15 km/u |
| 59 | Decoene Johan | 00:49:28 | 12.12 km/u |
| 60 | Vinquier Sabrina | 00:49:29 | 12.12 km/u |
| 61 | Deneir Bart | 00:49:29 | 12.12 km/u |
| 69 | Vercambre Marc | 00:51:51 | 11.57 km/u |
| 71 | Maes Heidi | 00:53:07 | 11.29 km/u |
| 74 | Vervaecke Fanny | 00:55:23 | 10.83 km/u |
| 84 | Dekemele Carla | 01:03:10 | 09.50 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA