| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 61 | Lesage Jelle | 00:57:45 | 15.17 km/u |
| 89 | Bossuyt Peter | 01:00:39 | 14.44 km/u |
| 110 | Soenen Andy | 01:01:48 | 14.17 km/u |
| 115 | Vanhuysse Franky | 01:02:35 | 14.00 km/u |
| 120 | Baert Johan | 01:02:56 | 13.92 km/u |
| 182 | Delfosse Alain | 01:07:32 | 12.97 km/u |
| 256 | Vercambre Marc | 01:14:33 | 11.75 km/u |
| 294 | Tanghe Geert | 01:21:06 | 10.80 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA