| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 90 | RTL Quickies | 02:58:31 | 14.18 km/u |
| Bossuyt Peter (5 km) | 00:18:26 | 16.29 km/u | |
| Deslee Matthias (10 km) | 00:40:31 | 14.81 km/u | |
| Soenen Andy (5 km) | 00:22:36 | 13.28 km/u | |
| Vanhuyse Franky (10 km) | 00:46:43 | 12.85 km/u | |
| Beaghe Patrice (5 km) | 00:19:31 | 15.37 km/u | |
| Soenen Andy (7,195 km) | 00:30:45 | 14.04 km/u | |
| 265 | RTL Surplus | 03:26:29 | 12.26 km/u |
| Vercambre Marc (5 km) | 00:23:53 | 12.57 km/u | |
| Mézières Yvonnick (10 km) | 00:50:24 | 11.91 km/u | |
| Terry Frank (5 km) | 00:27:38 | 10.86 km/u | |
| Van Maele Kris (10 km) | 00:46:19 | 12.96 km/u | |
| Spillebeen Marc (5 km) | 00:26:17 | 11.42 km/u | |
| Delfosse Alain (7,195 km) | 00:31:58 | 13.51 km/u | |
| 778 | RTL GVT | 04:02:38 | 10.43 km/u |
| De Bock Veronique (5 km) | 00:32:53 | 09.13 km/u | |
| Maes Heidi (10 km) | 00:59:02 | 10.17 km/u | |
| 788 | RTL Ladies | 04:03:35 | 10.39 km/u |
| Vandaele Kathy (5 km) | 00:22:52 | 13.13 km/u | |
| Vanhove Lieve (10 km) | 01:01:09 | 09.81 km/u | |
| Demeyere Conny (5 km) | 00:31:06 | 09.65 km/u | |
| Vandaele Kathy (10 km) | 00:52:58 | 11.33 km/u | |
| Vanhove Lieve (5 km) | 00:32:24 | 09.26 km/u | |
| Demeyere Conny (7,195 km) | 00:43:09 | 10.01 km/u | |
| 827 | RTL Starters | 04:07:26 | 10.23 km/u |
| Verhauwaert Els (5 km) | 00:34:50 | 08.62 km/u | |
| Vermaut Kevin (10 km) | 00:59:47 | 10.04 km/u | |
| Folens Johnny (5 km) | 00:32:43 | 09.17 km/u | |
| Dorny Francis (10 km) | 00:49:57 | 12.01 km/u | |
| Loosvelt Stefaan (5 km) | 00:29:21 | 10.22 km/u | |
| Delhaye Tjorven (7,195 km) | 00:40:47 | 10.59 km/u | |
| XXX | Deschrijver Marilyn (5 km) | 00:31:16 | 09.60 km/u |
| XXX | Ghijs Lieven (10 km) | 00:48:34 | 12.35 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA