| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 206 | Bossuyt Peter | 01:29:32 | 14.14 km/u |
| 496 | Van Maele Kris | 01:37:46 | 12.94 km/u |
| 539 | Baert Johan | 01:39:03 | 12.78 km/u |
| 635 | Delfosse Alain | 01:40:56 | 12.54 km/u |
| 684 | Lietaert Francis | 01:41:46 | 12.44 km/u |
| 727 | Mézières Yvonnick | 01:42:39 | 12.33 km/u |
| 774 | Decoene Johan | 01:43:50 | 12.19 km/u |
| 898 | Ghijs Lieven | 01:47:08 | 11.82 km/u |
| 943 | Vermaut Kevin | 01:48:04 | 11.72 km/u |
| 966 | Spillebeen Marc | 01:48:42 | 11.65 km/u |
| 1055 | Dosquet Gerard | 01:51:21 | 11.37 km/u |
| 1083 | Vercambre Marc | 01:52:14 | 11.28 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA