| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 329 | SOREYN Filip | 01:39:43 | 12.69 km/u |
| 330 | VERCAEMST Kristof | 01:39:43 | 12.69 km/u |
| 551 | VUNCK Luc | 01:50:34 | 11.45 km/u |
| 561 | DORNY Francis | 01:51:19 | 11.37 km/u |
| 632 | VERCAMBRE Marc | 01:57:55 | 10.74 km/u |
| 654 | TERRY Frank | 01:58:44 | 10.66 km/u |
| 741 | THEYS Lies | 02:10:01 | 09.74 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA