| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 042 | BUYSE LUK | 00:43:57 | 13.65 km/u |
| 050 | DESMET KOEN | 00:46:02 | 13.03 km/u |
| 047 | DELFOSSE ALAIN | 00:45:31 | 13.18 km/u |
| 052 | DORMY FRANCIS | 00:47:04 | 12.74 km/u |
| 053 | VANDAELE KATHY | 00:48:12 | 12.44 km/u |
| 054 | DESMET ANTOON | 00:48:12 | 12.44 km/u |
| 069 | VERVAECKE FANNY | 00:53:02 | 11.31 km/u |
| 080 | DASQUET GERARD | 00:54:26 | 11.02 km/u |
| 083 | VANDEPUTTE PIERRE | 00:56:49 | 10.56 km/u |
| 085 | SPILLEBEEN MARC | 00:57:35 | 10.41 km/u |
| 095 | DEMAN VEVA | 01:03:22 | 09.47 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA