| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 187 | RUNNING TEAM LAUWE | 03:22:02 | 12.53 km/u |
| Mark Vercambre (05 km) | 00:25:34 | 11.67 km/u | |
| Andy Soenen (10 km) | 00:41:05 | 14.61 km/u | |
| Kris Van Maele (05 km) | 00:23:01 | 13.04 km/u | |
| Kathy Vandaele (10 km) | 00:51:11 | 11.72 km/u | |
| Mark Spillebeen (05 km) | 00:26:22 | 11.38 km/u | |
| Alain Delfosse (7.195 km) | 00:34:22 | 12.56 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA