| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| Soenen Andy | 00:38:47 | 15.47 km/u | |
| Van Maele Kris | 00:42:48 | 14.02 km/u | |
| Dorny Francis | 00:43:01 | 13.95 km/u | |
| Vinquier Sabrina | 00:45:57 | 13.06 km/u | |
| Vandaele Kathy | 00:46:01 | 13.04 km/u | |
| Spillebeen Marc | 00:50:13 | 11.95 km/u | |
| Delepierre Linda | 00:56:36 | 10.60 km/u | |
| Vanhove Lieve | 00:56:40 | 10.59 km/u | |
| Vandoorne Carine | 00:56:42 | 10.58 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA