| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 059 | DALLET Dimitri | 01:25:32 | 14.79 km/u |
| 109 | VANWYMELBEKE Filiep | 01:29:37 | 14.09 km/u |
| 110 | SOENEN Andy | 01:29:49 | 14.08 km/u |
| 225 | BOSSUYT Jan | 01:36:19 | 13.10 km/u |
| 287 | VERHAEGHE Ann | 01:38:44 | 12.78 km/u |
| 307 | DESMET Antoon | 01:39:28 | 12.70 km/u |
| 313 | MUYLLE Joost | 01:39:58 | 12.63 km/u |
| 347 | DELFOSSE Alain | 01:41:36 | 12.41 km/u |
| 423 | LIETAERT Francis | 01:45:36 | 11.94 km/u |
| 468 | VANNESTE Stefaan | 01:47:35 | 11.72 km/u |
| 502 | DORNY Francis | 01:49:24 | 11.53 km/u |
| 517 | VERCAMBRE Marc | 01:50:03 | 11.46 km/u |
| 521 | VANDAELE Kathy | 01:50:09 | 11.45 km/u |
| 522 | VANDENBERGH Johnny | 01:50:10 | 11.45 km/u |
| 531 | VINQUIER Sabrina | 01:50:29 | 11.42 km/u |
| 663 | BEKAERT Stefanie | 01:58:09 | 10.68 km/u |
| 664 | MASSELIS Kurt | 01:58:10 | 10.68 km/u |
| 672 | TERRY Frank | 01:58:39 | 10.63 km/u |
| 745 | DELEPIERRE Linda | 02:10:23 | 09.68 km/u |
| 761 | BOSCART Ellen | 02:13:57 | 09.42 km/u |
| 762 | DELAFONTAINE Marc | 02:13:59 | 09.41 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA