| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 130 | VAN MAELE Kris | 01:53:12 | 11.60 km/u |
| 205 | DESMET Antoon | 01:59:37 | 10.79 km/u |
| 218 | DELFOSSE Alain | 02:00:54 | 10.67 km/u |
| 379 | VANDENBERGHE Johnny | 02:12:31 | 09.75 km/u |
| 506 | VERCAMBRE Mark | 02:20:59 | 09.15 km/u |
| 826 | VANHOVE Lieve | 02:45:47 | 07.78 km/u |
| 990 | LOOSVELT Stefaan | 03:02:21 | 07.07 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA