| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 0799 | Filip Soreyn | 03:10:26 | 13.294 km/u |
| 1873 | Ann Verhaeghe | 03:30:37 | 12.020 km/u |
| 2254 | Jan Bossuyt | 03:35:56 | 11.724 km/u |
| 2959 | Joost Muylle | 03:44:24 | 11.282 km/u |
| 2960 | Filiep Vanwymelbeke | 03:44:24 | 11.282 km/u |
| 4144 | Luc Vunck | 03:57:33 | 10.658 km/u |
| 4540 | Francis Lietaert | 04:00:31 | 10.526 km/u |
| 5100 | Kris Van Maele | 04:08:31 | 10.187 km/u |
| 5675 | Marc Spillebeen | 04:10:32 | 10.105 km/u |
| 6021 | Frank Terry | 04:15:22 | 09.914 km/u |
| 6669 | Gerard Dosquet | 04:30:10 | 09.371 km/u |
| 6749 | Marc Vercambre | 04:31:24 | 09.328 km/u |
| 6878 | Alain Delfosse | 04:36:11 | 09.167 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA