| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 064 | Soenen Andy | 00:57:00 | 12.32 km/u |
| 112 | Buyse Luc | 01:03:35 | 12.83 km/u |
| 129 | Vandenberghe Johnny | 01:08:19 | 11.94 km/u |
| 132 | Dormy Francis | 01:08:45 | 11.87 km/u |
| 138 | Vandaele Kathy | 01:09:07 | 11.81 km/u |
| 139 | Desmet Antoon | 01:09:08 | 11.80 km/u |
| 147 | Vinquier Sabrina | 01:11:23 | 11.43 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA