| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 110 | Soreyn Filip | 00:42:59 | 14.44 km/u |
| 245 | Van Maele Kris | 00:48:15 | 11.87 km/u |
| 275 | Desmet Antoon | 00:49:15 | 12.60 km/u |
| 290 | Delfosse Alain | 00:49:53 | 12.44 km/u |
| 304 | Lietaert Francis | 00:50:31 | 12.29 km/u |
| 334 | Vercambre Marc | 00:51:59 | 11.94 km/u |
| 346 | Mezieres Yvonnick | 00:52:20 | 11.86 km/u |
| 378 | Dosquet Gerard | 00:53:23 | 11.63 km/u |
| 435 | Terry Frank | 00:56:32 | 10.98 km/u |
| 459 | Baert Johan | 00:57:36 | 10.78 km/u |
| 476 | Vandeputte Pierre | 00:58:57 | 10.53 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA