| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 0119 | Dallet Dimitri | 01:24:07 | 15.04 km/u |
| 0222 | Vanwymelbeke Filiep | 01:28:58 | 14.22 km/u |
| 0868 | Delfosse Alain | 01:43:06 | 12.72 km/u |
| 1057 | Mezieres Yvonnick | 01:46:49 | 11.84 km/u |
| 1103 | Dosquet Gerard | 01:47:51 | 11.73 km/u |
| 1104 | Dupont Christophe | 01:47:51 | 11.73 km/u |
| 11.05 | Beaghe Patrice | 01:47:51 | 11.73 km/u |
| 1106 | Lietaert Francis | 01:47:57 | 11.72 km/u |
| 1181 | Vercambre Marc | 01:49:24 | 11.56 km/u |
| 1469 | Gryson Ronald | 01:57:59 | 10.72 km/u |
| 1699 | Delepierre Linda | 02:11:18 | 09.64 km/u |
| 1713 | Vanhove Lieve | 02:13:47 | 09.46 km/u |
| 1740 | Gheysen Suzy | 02:20:40 | 09.00 km/u |
| 1741 | Deman Veva | 02:20:41 | 08.99 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA