| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 032 | DUPONT Christophe | 03:10:43 | 13.28 km/u |
| 035 | VANHUYSSE Franky | 03:12:07 | 13.18 km/u |
| 036 | FAVOREEL Gudrun | 03:12:30 | 13.15 km/u |
| 060 | SOENEN Andy | 03:21:36 | 12.56 km/u |
| 065 | DALLET Dimitri | 03:23:15 | 12.46 km/u |
| 115 | HUBRECHT Maud | 03:41:34 | 11.43 km/u |
| 162 | VINQUIER Sabrina | 03:54:00 | 10.82 km/u |
| 221 | VANNESTE Stefaan | 04:11:38 | 10.06 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA