| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| VANHOUTTEGHEM OLIVER | 03:46:40 | 11.16 km/u | |
| SOREYN FILIP | 04:47:45 | 08.80 km/u | |
| FAVOREEL GUDRUN | 05:01:00 | 08.41 km/u | |
| BUYSE LUK | 05:12:26 | 08.10 km/u | |
| DESMET ANTOON | 05:14:51 | 08.04 km/u | |
| VERHAEGHE ANN | 05:19:01 | 07.94 km/u | |
| VAN MAELE KRIS | 05:26:25 | 07.76 km/u | |
| HUBRECHT MAUD | 05:32:11 | 07.62 km/u | |
| CAUWELIER PETER | 06:26:24 | 06.55 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA