| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 18 | DORNY FRANCIS | 00:19:52 | 13.98 km/u |
| 33 | LIETAER FRANSISCA | 00:23:27 | 11.76 km/u |
| 44 | VANDAMME TOM | 00:25:16 | 10.92 km/u |
| 59 | BUYSE MAARTEN | 00:27:49 | 09.92 km/u |
| 60 | DUFOURMONT SARAH | 00:27:56 | 09.88 km/u |
| 62 | BONTE CAROLINE | 00:29:04 | 09.50 km/u |
| 64 | DELMEIRE MAUREEN | 00:29:13 | 09.45 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA