| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 062 | Filip Soreyn | 01:24:52 | 14.90 km/u |
| 071 | Dimitri Dallet | 01:25:27 | 14.78 km/u |
| 110 | Franky Vanhuysse | 01:29:24 | 14.15 km/u |
| 143 | Yves Buyssens | 01:31:44 | 13.77 km/u |
| 166 | Filiep Vanwymelbeke | 01:32:36 | 13.58 km/u |
| 330 | Ann Verhaeghe | 01:40:08 | 12.62 km/u |
| 331 | Luc Vunck | 01:40:11 | 12.61 km/u |
| 361 | Martijn Fieuws | 01:41:25 | 12.46 km/u |
| 379 | Joost Muylle | 01:42:02 | 12.33 km/u |
| 406 | Johnny Vandenberghe | 01:43:27 | 12.06 km/u |
| 415 | Luk Buyse | 01:44:05 | 12.11 km/u |
| 419 | Lieven Ghijs | 01:44:06 | 12.09 km/u |
| 421 | Alain Delfosse | 01:44:11 | 12.09 km/u |
| 484 | Francis Lietaert | 01:46:55 | 11.77 km/u |
| 516 | Eveline De Meyer | 01:49:04 | 11.58 km/u |
| 574 | Kris Van Maele | 01:51:37 | 11.30 km/u |
| 590 | Marc Vercamber | 01:52:29 | 11.23 km/u |
| 704 | Kurt Masselis | 01:57:09 | 10.74 km/u |
| 793 | Marc Spillebeen | 02:03:21 | 10.19 km/u |
| 798 | Stefanie Bekaert | 02:03:29 | 10.18 km/u |
| 813 | Stefhan Marrecau | 02:05:11 | 10.05 km/u |
| 882 | Delepierre Linda | 02:15:02 | 09.32 km/u |
| 890 | Marc Delafontaine | 02:15:52 | 09.26 km/u |
| 891 | Karien Vandoorne | 02:15:54 | 09.26 km/u |
| 898 | Els Kenis | 02:21:09 | 08.92 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA