| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 034 | DALLET Dimitri | 00:44:38 | 14.97 km/u |
| 310 | LIETAERT Francis | 00:54:55 | 12.02 km/u |
| 043 | VANHUYSSE Franky | 00:45:12 | 14.61 km/u |
| 063 | SOENEN Andy | 00:46:09 | 14.30 km/u |
| 307 | VAN MAELE KRIS | 01:01:22 | 10.76 km/u |
| 307 | BAERT JOHAN | 01:04:40 | 10.21 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA