| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 0111 | Marc Delafontaine | 01:12:31 | 08.77 km/u |
| 0127 | Els Kenis | 01:14:29 | 08.54 km/u |
| 0131 | Karien Vandoorne | 01:15:22 | 08.44 km/u |
| 0142 | Kathy Maertens | 01:16:46 | 08.28 km/u |
| 0154 | Suzy Gheysen | 01:18:49 | 08.07 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA