| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 192 | SOREYN Filip | 01:07:16 | 14.33 km/u |
| 198 | SOENEN Andy | 01:07:25 | 14.29 km/u |
| 238 | BOSSUYT Peter | 01:08:59 | 13.97 km/u |
| 353 | DESMET Antoon | 01:13:34 | 13.06 km/u |
| 411 | VUNCK Luc | 01:15:23 | 12.75 km/u |
| 487 | VANDENBERGHE Johnny | 01:18:01 | 12.24 km/u |
| 856 | VANDOORNE Karien | 01:40:31 | 09.52 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA