| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 05528 | Kristof Vercaemst | 03:32:14 | 11.92 km/u |
| 05669 | Filip Soreyn | 03:32:55 | 11.89 km/u |
| 07086 | Valerie Broeckmans | 03:38:45 | 11.56 km/u |
| 11062 | Ann Verhaeghe | 03:51:16 | 10.94 km/u |
| 15880 | Luc Vunck | 04:03:14 | 10.40 km/u |
| 16386 | Stefanie Bekaert | 04:04:48 | 10.34 km/u |
| 18389 | Kurt Masselis | 04:10:15 | 10.11 km/u |
| 26319 | Peter Cauwelier | 04:31:37 | 09.32 km/u |
| 30413 | Yasmine Donckels | 04:44:51 | 08.89 km/u |
| 31833 | Heidi Knockaert | 04:49:52 | 08.73 km/u |
| 40859 | Karien Vandoorne | 05:41:55 | 07.40 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA