| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 0035 | Karel Goemaere | 00:28:25 | 16.89 km/u |
| 0247 | Mike Taillieu | 00:35:14 | 13.63 km/u |
| 1692 | Pierre Vandeputte | 00:48:46 | 09.84 km/u |
| 1824 | Karel Buyse | 00:50:19 | 09.54 km/u |
| 1825 | Laura Houthaeve | 00:50:19 | 09.54 km/u |
| 1826 | Linda Delepierre | 00:50:19 | 09.54 km/u |
| 1853 | Ellen Boscart | 00:50:42 | 09,48 km/u |
| 1929 | Maarten Buyse | 00:51:40 | 09.29 km/u |
| 1930 | Christl Picqueur | 00:51:40 | 09.29 km/u |
| 1932 | Els Kenis | 00:51:40 | 09.29 km/u |
| 1996 | Karien Vandoorne | 00:53:03 | 09.05 km/u |
| 1997 | Conny Demeyere | 00:53:04 | 09.05 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA