| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 0109 | Dimitri Dallet | 01:25:11 | 14.86 km/u |
| 0192 | Filiep Vanwymelbeke | 01:29:04 | 14.21 km/u |
| 0193 | Filip Soreyn | 01:29:04 | 14.21 km/u |
| 0194 | Andy Soenen | 01:29:04 | 14.21 km/u |
| 0529 | Luc Vunck | 01:37:25 | 13.00 km/u |
| 0726 | Alain Delfosse | 01:41:22 | 12.49 km/u |
| 0761 | Lieven Ghijs | 01:41:37 | 12.42 km/u |
| 0914 | Francis Lietaert | 01:44:18 | 12.06 km/u |
| 1013 | Luk Buyse | 01:47:21 | 11.79 km/u |
| 1088 | Antoon Desmet | 01:47:28 | 11.67 km/u |
| 1251 | Marc Vercambere | 01:51:07 | 11.33 km/u |
| 1277 | Sabrina Vinquier | 01:51:50 | 11.26 km/u |
| 1398 | Lies Theys | 01:54:47 | 10.97 km/u |
| 1403 | Jannick Christians | 01:55:40 | 10.94 km/u |
| 1443 | Christa Bultynck | 01:56:53 | 10.83 km/u |
| 1444 | Ronald Gryson | 01:56:54 | 10.83 km/u |
| 1513 | Frank Terry | 01:59:28 | 10.60 km/u |
| 1576 | Stefaan Loosvelt | 02:01:21 | 10.43 km/u |
| 1683 | Kurt Hanne | 02:06:04 | 09.96 km/u |
| 1717 | Patricia Pintelon | 02:09:53 | 09.75 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA