| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 023 | GOEMAERE KAREL | 00:52:30 | 16.686 km/u |
| 065 | SOENEN ANDY | 00:59:31 | 14.719 km/u |
| 210 | FIEUWS PETER | 01:13:15 | 11.959 km/u |
| 230 | VERCAMBRE MARC | 01:16:13 | 11.944 km/u |
| 260 | TERRY FRANK | 01:21:26 | 10.757 km/u |
| 283 | VANDERROOST KATHLEEN | 01:27:12 | 10.046 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA