| Nummer: | Naam: | Tijd: | Snelheid: |
| 0107 | Dallet Dimitri | 01:26:30 | 14.63 km/u |
| 0145 | Soenen Andy | 01:28:41 | 14.27 km/u |
| 0257 | Vanwymelbeke Filiep | 01:33:13 | 13.57 km/u |
| 0850 | Vandaele kathy | 01:47:18 | 11.79 km/u |
| 0877 | Mezieres Yvonnick | 01:48:05 | 11.71 km/u |
| 1254 | Vercambre Marc | 01:57:17 | 10.79 km/u |
| 1315 | Vandeputte Pierre | 01:59:02 | 10.63 km/u |
| 1316 | Spillebeen Marc | 01:59:02 | 10.63 km/u |
| 1536 | Muylle Joost | 02:08:00 | 09.89 km/u |
Copyright© 2010 Running Team Lauwe
Sitemap -
Links -
Webdesign by BOA