Uitslag Breughelloop 2026
Tevens eindproef start to run 2026 ( blauw gekleurde = laureaten start to run )
| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | Snelheid km/hr | Tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | Houzet Bert | 00:28:50 | 10.4046 | 5.76 |
| 5 | 55 | Leroy Frederic | 00:28:57 | 10.3627 | 5.79 |
| 5 | 79 | Debooserie Jan | 00:32:28 | 9.2402 | 6.49 |
| 5 | 108 | Deshryver Sophie | 00:37:53 | 7.9190 | 7.57 |
| 5 | 110 | Van Hauwaert Veerle | 00:38:24 | 7.8125 | 7.68 |
| 5 | 111 | Plowy Madolyn | 00:38:44 | 7.7453 | 7.74 |
| 5 | 112 | De Clerck Britt | 00:40:08 | 7.4751 | 8.02 |
| 5 | 113 | Vanneste Stefaan | 00:40:11 | 7.4658 | 8.03 |
| 5 | 114 | Deschamps Tamara | 00:40:15 | 7.4534 | 8.05 |
| 5 | 115 | Demuynck Sharon | 00:40:28 | 7.4135 | 8.09 |
| 5 | 116 | Cant Els | 00:40:39 | 7.3801 | 8.13 |
| 5 | 117 | Decaesstecker Annick | 00:40:42 | 7.3710 | 8.14 |
| 5 | 118 | Coussement Martine | 00:40:46 | 7.3590 | 8.15 |
| 5 | 119 | Vanhouwe Frederic | 00:40:50 | 7.3469 | 8.16 |
| 10 | 4 | Stael Bryan | 00:40:16 | 14.7360 | 4.07 |
| 10 | 28 | Demarez Eric | 00:57:05 | 11.0974 | 5.40 |
| 10 | 35 | Wesley Berth | 01:04:47 | 9.3823 | 6.39 |
| 10 | 38 | Taelman Lucrece | 01:06:09 | 9.0703 | 6.61 |
