6-02-2012 – Halve marathon @ Cadzand (Nederland)
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Dimitri Dallet | 1:34:13 | 13,435 km/u | 4,47 min/km |
| 109 | Andy Soenen | 1:36:59 | 13,052 km/u | 4,6 min/km |
| 274 | Jan Bossuyt | 1:52:04 | 11,295 km/u | 5,31 min/km |
| 276 | Ann Verhaeghe | 1:52:07 | 11,29 km/u | 5,31 min/km |
| 290 | Maud Hubrecht | 1:52:40 | 11,235 km/u | 5,34 min/km |
| 333 | Van Daele Kathy | 1:56:43 | 10,845 km/u | 5,53 min/km |
| 379 | Luc Vunck | 2:04:01 | 10,207 km/u | 5,88 min/km |
