Ga naar de inhoud
- 10 Miles
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
| 23 | Peter Bossuyt | 1:03:12 | 15,278 km/u | 3,93 min/km |
| 36 | Clarick Dupont | 1:05:39 | 14,708 km/u | 4,08 min/km |
| 117 | Guido Barbier | 1:13:42 | 13,101 km/u | 4,58 min/km |
| 314 | Johan Decoene | 1:30:11 | 10,707 km/u | 5,6 min/km |
| 317 | Marc Spillebeen | 1:30:28 | 10,673 km/u | 5,62 min/km |
| 410 | Danny Pareyt | 1:44:07 | 9,274 km/u | 6,47 min/km |
- 10,4 km
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
| 277 | Mabel Ngum Nataral | 1:01:11 | 10,199 km/u | 5,88 min/km |
| 278 | Nico Vanneste | 1:01:11 | 10,199 km/u | 5,88 min/km |
| 334 | Mandy Hot | 1:05:46 | 9,488 km/u | 6,32 min/km |
| 337 | Nike Delhaye | 1:05:55 | 9,466 km/u | 6,34 min/km |
| 345 | Lucrece Taelman | 1:07:00 | 9,313 km/u | 6,44 min/km |