14-02-2016 – De 10 km van Dottignies
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Aaron Salembier | 0:44:42 | 13,423 km/u | 4,47 min/km |
| 228 | Sven Vanhalst | 0:46:24 | 12,931 km/u | 4,64 min/km |
| 647 | Mandy Hot | 0:56:24 | 10,638 km/u | 5,64 min/km |
| 749 | Nike Delhaye | 0:59:29 | 10,087 km/u | 5,95 min/km |
| 750 | Danny Pareyt | 0:59:30 | 10,084 km/u | 5,95 min/km |
| 828 | Lucrece Taelman | 1:02:43 | 9,567 km/u | 6,27 min/km |
| 857 | Ruth Vandermander | 1:05:05 | 9,219 km/u | 6,51 min/km |
| 858 | Stefaan Loosvelt | 1:05:06 | 9,217 km/u | 6,51 min/km |
| 924 | Els Cant | 1:10:51 | 8,469 km/u | 7,09 min/km |
