Ga naar de inhoud
- 10 km
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
| 67 | Luk Buyse | 1:03:22 | 9,469 km/u | 6,34 min/km |
| 135 | Nancy Tant | 1:10:46 | 8,479 km/u | 7,08 min/km |
- Halve marathon
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
| 22 | Peter Bossuyt | 1:40:14 | 12,629 km/u | 4,75 min/km |
| 64 | Thijs Vankemmel | 1:50:51 | 11,419 km/u | 5,25 min/km |
| 96 | Andy Soenen | 1:57:02 | 10,816 km/u | 5,55 min/km |
| 106 | Filiep Vanwymelbeke | 1:58:07 | 10,717 km/u | 5,6 min/km |
| 234 | Filip Vanhede | 2:16:36 | 9,267 km/u | 6,47 min/km |
- Marathon
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Tempo: |
| 22 | Luc Staessens | 4:26:19 | 9,913 km/u | 6,05 min/km |